Rukkileiva toiteväärtus ja biokeemiline koostis
| Toiteelement | Väärtus 100 g kohta | Ühik |
|---|---|---|
| Kaltsium (Ca) | 73,0 | mg |
| Raud (Fe) | 2,83 | mg |
| Magneesium (Mg) | 40,0 | mg |
| Fosfor (P) | 125,0 | mg |
| Kaalium (K) | 166,0 | mg |
| Naatrium (Na) | 660,0 | mg |
| Tsink (Zn) | 1,14 | mg |
| Vask (Cu) | 0,19 | mg |
| Mangaan (Mn) | 0,82 | mg |
| Fluoriid (F) | 51,0 | μg |
| Seleen (Se) | 30,9 | μg |
| (1 g = 1000 mg; 1 mg = 1000 μg) | ||
| Toitaine | Väärtus 100 g kohta | Ühik |
|---|---|---|
| Vesi | 37,30 | g |
| Kalorsus | 258,0 | kcal |
| Valgud | 8,50 | g |
| Lipiidid | 3,30 | g |
| Tuhk | 2,50 | g |
| Süsivesikud | 48,30 | g |
| Kiudained | 5,80 | g |
| Vitamiin | Väärtus 100 g kohta | Ühik |
|---|---|---|
| C | 0,4 | mg |
| B1 | 0,43 | mg |
| B2 | 0,34 | mg |
| B3 | 3,80 | mg |
| B4 | 14,6 | mg |
| B5 | 0,44 | mg |
| B6 | 0,08 | mg |
| E | 0,33 | mg |
| Foolhape | 59,0 | μg |
| K | 1,20 | μg |
| Luteiin+ zeaxantiin | 54,0 | μg |
| Aminohape | Väärtus 100 g kohta | Ühik |
|---|---|---|
| Glutamiinhape | 2,60 | g |
| Proliin | 0,91 | g |
| Leutsiin | 0,58 | g |
| Aspartaamhape | 0,44 | g |
| Seriin | 0,42 | g |
| Fenüülalaniin | 0,41 | g |
| Valiin | 0,38 | g |
| Arginiin | 0,32 | g |
| Isoleutsiin | 0,32 | g |
| Glütsiin | 0,30 | g |
| Alaniin | 0,30 | g |
| Treoniin | 0,26 | g |
Pikemalt wikipedia artikklis http://et.wikipedia.org/wiki/Rukis





